공급금액 · 주택형별 최고4.9355억 – 21.5595억
공급 규모1,393세대
면적전용 35.0–119.6㎡
입주 예정2031-01
청약부터 계약까지
날짜는 변경될 수 있습니다. 청약 자격과 접수 시간은 모집공고에서 확인하세요.
모집공고2026-09-09
청약 시작2026-09-14
청약 마감2026-09-14
당첨 발표2026-09-17
계약 시작2026-09-18
주택형별 공급 · 분양가
| 주택형 | 면적 · 기준 | 공급 세대 | 최고 공급금액 |
|---|---|---|---|
| 54B | 54.8183㎡ (전용) | 12세대 | 9.102억 |
| 119 | 119.5602㎡ (전용) | 55세대 | 21.5595억 |
| 55B | 55.8783㎡ (전용) | 12세대 | 9.5773억 |
| 57 | 57.7044㎡ (전용) | 13세대 | 9.5812억 |
| 58A1 | 58.2638㎡ (전용) | 13세대 | 10.6103억 |
| 58A2 | 58.2638㎡ (전용) | 13세대 | 10.6103억 |
| 59A | 59.6034㎡ (전용) | 14세대 | 9.7901억 |
| 59B | 59.5817㎡ (전용) | 12세대 | 9.8929억 |
| 60 | 60.3737㎡ (전용) | 28세대 | 9.5933억 |
| 61 | 61.0641㎡ (전용) | 12세대 | 9.594억 |
| 62 | 62.0416㎡ (전용) | 13세대 | 10.966억 |
| 75 | 75.6578㎡ (전용) | 12세대 | 12.9675억 |
| 78 | 78.4475㎡ (전용) | 14세대 | 13.5857억 |
| 79 | 79.9813㎡ (전용) | 27세대 | 13.4229억 |
| 82 | 82.9362㎡ (전용) | 13세대 | 14.5111억 |
| 84 | 84.9548㎡ (전용) | 55세대 | 15.016억 |
| 88 | 88.6848㎡ (전용) | 12세대 | 15.5169억 |
| 89 | 89.8339㎡ (전용) | 12세대 | 15.3972억 |
| 91 | 91.3172㎡ (전용) | 12세대 | 15.9775억 |
| 95 | 95.9534㎡ (전용) | 14세대 | 16.6174억 |
| 96A | 96.4065㎡ (전용) | 25세대 | 16.0074억 |
| 96B | 96.6677㎡ (전용) | 24세대 | 16.5685억 |
| 98A | 98.9995㎡ (전용) | 14세대 | 17.4984억 |
| 98B | 98.3497㎡ (전용) | 14세대 | 17.0324억 |
| 98C | 98.7677㎡ (전용) | 27세대 | 16.5758억 |
| 98D | 98.8385㎡ (전용) | 32세대 | 17.47억 |
| 98E | 98.1206㎡ (전용) | 12세대 | 16.292억 |
| 98F | 98.3209㎡ (전용) | 11세대 | 16.8519억 |
| 98G | 98.3372㎡ (전용) | 12세대 | 16.3279억 |
| 99A | 99.1455㎡ (전용) | 12세대 | 17.8783억 |
| 99B | 99.1828㎡ (전용) | 14세대 | 17.1767억 |
| 100A | 100.558㎡ (전용) | 12세대 | 18.133억 |
| 100B | 100.3599㎡ (전용) | 11세대 | 17.5597억 |
| 104 | 104.2748㎡ (전용) | 27세대 | 17.5억 |
| 105A | 105.0715㎡ (전용) | 16세대 | 18.5717억 |
| 105B | 105.3813㎡ (전용) | 27세대 | 18.2501억 |
| 105C | 105.6746㎡ (전용) | 12세대 | 19.0556억 |
| 106 | 106.9932㎡ (전용) | 27세대 | 17.9562억 |
| 34A | 34.993㎡ (전용) | 156세대 | 5.2479억 |
| 34B | 34.9928㎡ (전용) | 13세대 | 4.9355억 |
| 42A | 42.9923㎡ (전용) | 15세대 | 6.6779억 |
| 42B1 | 42.0685㎡ (전용) | 104세대 | 7.2104억 |
| 42B2 | 42.0685㎡ (전용) | 13세대 | 7.3606억 |
| 42C1 | 42.302㎡ (전용) | 65세대 | 7.4014억 |
| 36 | 36.9234㎡ (전용) | 13세대 | 5.6693억 |
| 42C2 | 42.302㎡ (전용) | 26세대 | 7.0993억 |
| 48 | 48.3724㎡ (전용) | 13세대 | 8.7227억 |
| 50A | 50.9793㎡ (전용) | 12세대 | 7.8275억 |
| 50B | 50.3598㎡ (전용) | 13세대 | 8.8113억 |
| 50C | 50.7902㎡ (전용) | 13세대 | 8.7052억 |
| 52 | 52.6116㎡ (전용) | 13세대 | 9.1114억 |
| 54A | 54.7335㎡ (전용) | 117세대 | 9.4788억 |
| 108 | 108.3778㎡ (전용) | 14세대 | 19.7366억 |
| 111 | 111.1793㎡ (전용) | 28세대 | 19.2542억 |
| 115 | 115.8413㎡ (전용) | 1세대 | 17.7866억 |
| 118 | 118.4961㎡ (전용) | 54세대 | 20.9445억 |
| 55A | 55.8254㎡ (전용) | 13세대 | 9.6679억 |
공식 API의 주택형별 최고 공급금액입니다. 최저 실구매가가 아니며 동·호수, 발코니 확장·유상 옵션에 따라 달라집니다. 임대 금액은 계약 조건 확인이 필요하여 별도 표시하지 않습니다.
입지와 생활환경
검증되지 않은 교통 호재와 학교 배정 정보를 단정하지 않습니다. 정확한 위치는 주소로 확인하세요.
카카오맵에서 주소 찾기 ↗공식 자료와 확인 기록
출처: 한국부동산원 청약홈 또는 운영자가 확인한 공식 모집공고
자료 식별자: getUrbtyOfctlLttotPblancDetail:2026950080:2026950080
수집 시각: 2026-09-14T00:50:11.852Z
운영자 검수: 미검수 · 공식 API 형식 자동 검증
함께 살펴볼 단지
접수 마감임의공급
서울 · 양천구
신월동 한양립스(2차)
면적 원문 확인 · 공급 12세대
4.548억 – 5.25억
주택형별 최고금액 범위
청약 09.11 – 09.11
공식 API · 수집 2026-09-14
분양 예정도시형생활주택
서울 · 관악구
신대방역 더하이브퍼스트
전용 59.9–60.0㎡ · 공급 11세대
8.64억 – 9.546억
주택형별 최고금액 범위
청약 09.21 – 09.23
공식 API · 수집 2026-09-14